今天是:{{now | date("yyyy年mm月dd日 eeee")}}
发布时间:2024年05月27日08时32分
来源:国家税务总局三明市税务局
字体:
定期定额户公示 | |||||||||||||||
制表单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 报送单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅) | ||||||||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 行业小类 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 | 最新核定标志 | 主管税务机关 | 未达起征点标志 |
92350430ma2y64c87n | 建宁县珍鸿水果经营店 | 正常 | 黄鸿标 | 果品、蔬菜零售 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 91,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2,730.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y64c87n | 建宁县珍鸿水果经营店 | 正常 | 黄鸿标 | 果品、蔬菜零售 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 91,000.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 81.90 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y64c87n | 建宁县珍鸿水果经营店 | 正常 | 黄鸿标 | 果品、蔬菜零售 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 91,000.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 136.50 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y64c87n | 建宁县珍鸿水果经营店 | 正常 | 黄鸿标 | 果品、蔬菜零售 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 91,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 81.90 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y64c87n | 建宁县珍鸿水果经营店 | 正常 | 黄鸿标 | 果品、蔬菜零售 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 91,000.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 54.60 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y64c87n | 建宁县珍鸿水果经营店 | 正常 | 黄鸿标 | 果品、蔬菜零售 | 个人所得税 | 经营所得 | 91,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430madl4qul5d | 建宁县小于农资店(个体工商户) | 正常 | 于荣斌 | 化肥批发 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 91,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2,730.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madl4qul5d | 建宁县小于农资店(个体工商户) | 正常 | 于荣斌 | 化肥批发 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 91,000.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 81.90 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madl4qul5d | 建宁县小于农资店(个体工商户) | 正常 | 于荣斌 | 化肥批发 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 91,000.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 136.50 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madl4qul5d | 建宁县小于农资店(个体工商户) | 正常 | 于荣斌 | 化肥批发 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 91,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 81.90 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madl4qul5d | 建宁县小于农资店(个体工商户) | 正常 | 于荣斌 | 化肥批发 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 91,000.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 54.60 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madl4qul5d | 建宁县小于农资店(个体工商户) | 正常 | 于荣斌 | 化肥批发 | 个人所得税 | 经营所得 | 91,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430ma2y8kd966 | 建宁县濉溪镇小神童百货店 | 正常 | 汪义平 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 88,500.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2,655.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y8kd966 | 建宁县濉溪镇小神童百货店 | 正常 | 汪义平 | 其他食品零售 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 88,500.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 79.65 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y8kd966 | 建宁县濉溪镇小神童百货店 | 正常 | 汪义平 | 其他食品零售 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 88,500.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 132.75 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y8kd966 | 建宁县濉溪镇小神童百货店 | 正常 | 汪义平 | 其他食品零售 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 88,500.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 79.65 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y8kd966 | 建宁县濉溪镇小神童百货店 | 正常 | 汪义平 | 其他食品零售 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 88,500.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 53.10 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma2y8kd966 | 建宁县濉溪镇小神童百货店 | 正常 | 汪义平 | 其他食品零售 | 个人所得税 | 经营所得 | 88,500.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430madgyg9t9y | 建宁县森野户外用品商行(个体工商户) | 正常 | 何建云 | 其他综合零售 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 75,500.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2,265.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madgyg9t9y | 建宁县森野户外用品商行(个体工商户) | 正常 | 何建云 | 其他综合零售 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 75,500.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 67.95 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madgyg9t9y | 建宁县森野户外用品商行(个体工商户) | 正常 | 何建云 | 其他综合零售 | 城市维护建设税 | 非市区、县城、镇(增值税附征) | 75,500.00 | 0.01 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 22.65 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madgyg9t9y | 建宁县森野户外用品商行(个体工商户) | 正常 | 何建云 | 其他综合零售 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 75,500.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 67.95 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madgyg9t9y | 建宁县森野户外用品商行(个体工商户) | 正常 | 何建云 | 其他综合零售 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 75,500.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 45.30 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madgyg9t9y | 建宁县森野户外用品商行(个体工商户) | 正常 | 何建云 | 其他综合零售 | 个人所得税 | 经营所得 | 75,500.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430ma30mckr3a | 建宁县里心麦香世家蛋糕店 | 正常 | 苏建星 | 糕点、面包零售 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 91,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2,730.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30mckr3a | 建宁县里心麦香世家蛋糕店 | 正常 | 苏建星 | 糕点、面包零售 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 91,000.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 81.90 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30mckr3a | 建宁县里心麦香世家蛋糕店 | 正常 | 苏建星 | 糕点、面包零售 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 91,000.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 136.50 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30mckr3a | 建宁县里心麦香世家蛋糕店 | 正常 | 苏建星 | 糕点、面包零售 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 91,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 81.90 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30mckr3a | 建宁县里心麦香世家蛋糕店 | 正常 | 苏建星 | 糕点、面包零售 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 91,000.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 54.60 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30mckr3a | 建宁县里心麦香世家蛋糕店 | 正常 | 苏建星 | 糕点、面包零售 | 个人所得税 | 经营所得 | 91,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430ma30lc7jxp | 建宁县孟文食品加工厂 | 正常 | 黄老四 | 农产品初加工活动 | 个人所得税 | 经营所得 | 90,500.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430ma30lc7jxp | 建宁县孟文食品加工厂 | 正常 | 黄老四 | 农产品初加工活动 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 90,500.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 81.45 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30lc7jxp | 建宁县孟文食品加工厂 | 正常 | 黄老四 | 农产品初加工活动 | 增值税 | 其他食品加工制造业(17%、16%、13%) | 90,500.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2,715.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30lc7jxp | 建宁县孟文食品加工厂 | 正常 | 黄老四 | 农产品初加工活动 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 90,500.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 54.30 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30lc7jxp | 建宁县孟文食品加工厂 | 正常 | 黄老四 | 农产品初加工活动 | 城市维护建设税 | 非市区、县城、镇(增值税附征) | 90,500.00 | 0.01 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 27.15 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30lc7jxp | 建宁县孟文食品加工厂 | 正常 | 黄老四 | 农产品初加工活动 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 90,500.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 81.45 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madh5a8x19 | 建宁县禧厨餐馆(个体工商户) | 正常 | 谢早香 | 正餐服务 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 52,000.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 78.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madh5a8x19 | 建宁县禧厨餐馆(个体工商户) | 正常 | 谢早香 | 正餐服务 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 52,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 46.80 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madh5a8x19 | 建宁县禧厨餐馆(个体工商户) | 正常 | 谢早香 | 正餐服务 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 52,000.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 31.20 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madh5a8x19 | 建宁县禧厨餐馆(个体工商户) | 正常 | 谢早香 | 正餐服务 | 个人所得税 | 经营所得 | 52,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430madh5a8x19 | 建宁县禧厨餐馆(个体工商户) | 正常 | 谢早香 | 正餐服务 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 52,000.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 46.80 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430madh5a8x19 | 建宁县禧厨餐馆(个体工商户) | 正常 | 谢早香 | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 52,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 1,560.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma33u5ee6f | 建宁县明益家庭农场 | 正常 | 熊明茂 | 其他谷物种植 | 增值税 | 其他行业(11%、10%、9%) | 61,250.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 1,837.50 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma33u5ee6f | 建宁县明益家庭农场 | 正常 | 熊明茂 | 其他谷物种植 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 61,250.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 55.13 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma33u5ee6f | 建宁县明益家庭农场 | 正常 | 熊明茂 | 其他谷物种植 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 61,250.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 91.88 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma33u5ee6f | 建宁县明益家庭农场 | 正常 | 熊明茂 | 其他谷物种植 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 61,250.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 55.13 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma33u5ee6f | 建宁县明益家庭农场 | 正常 | 熊明茂 | 其他谷物种植 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 61,250.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 36.75 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma33u5ee6f | 建宁县明益家庭农场 | 正常 | 熊明茂 | 其他谷物种植 | 个人所得税 | 经营所得 | 61,250.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430ma30l8t386 | 建宁县江西旅社 | 正常 | 黄健平 | 经济型连锁酒店 | 增值税 | 住宿服务 | 52,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 1,560.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30l8t386 | 建宁县江西旅社 | 正常 | 黄健平 | 经济型连锁酒店 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 52,000.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 46.80 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30l8t386 | 建宁县江西旅社 | 正常 | 黄健平 | 经济型连锁酒店 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 52,000.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 78.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30l8t386 | 建宁县江西旅社 | 正常 | 黄健平 | 经济型连锁酒店 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 52,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 46.80 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30l8t386 | 建宁县江西旅社 | 正常 | 黄健平 | 经济型连锁酒店 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 52,000.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 31.20 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30l8t386 | 建宁县江西旅社 | 正常 | 黄健平 | 经济型连锁酒店 | 个人所得税 | 经营所得 | 52,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430ma30m27n0h | 建宁县木木屋十字绣经营部 | 正常 | 吴国宏 | 服装零售 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 12,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 360.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30m27n0h | 建宁县木木屋十字绣经营部 | 正常 | 吴国宏 | 服装零售 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 12,000.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 10.80 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30m27n0h | 建宁县木木屋十字绣经营部 | 正常 | 吴国宏 | 服装零售 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 12,000.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 18.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30m27n0h | 建宁县木木屋十字绣经营部 | 正常 | 吴国宏 | 服装零售 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 12,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 10.80 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30m27n0h | 建宁县木木屋十字绣经营部 | 正常 | 吴国宏 | 服装零售 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 12,000.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 7.20 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430ma30m27n0h | 建宁县木木屋十字绣经营部 | 正常 | 吴国宏 | 服装零售 | 个人所得税 | 经营所得 | 12,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
制表日期:2024年05月27日 |